HP Charts
RACING WEIGHT IN 1/4 MILE
3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600
MPH
90 171 176 182 188 193 199 205
91 176 182 188 194 200 206 212
92 182 188 194 201 207 213 219
93 188 195 201 207 213 220 226
94 194 201 207 214 220 227 233
95 201 207 214 221 228 234 241
96 207 214 221 228 235 242 249
97 214 221 228 235 242 249 256
98 220 228 235 242 250 257 264
99 227 235 242 250 257 265 273
100 234 242 250 258 265 273 281
101 241 249 257 265 273 281 289
102 248 257 265 273 282 290 298
103 256 264 273 281 290 298 307
104 263 272 281 290 298 307 316
105 271 280 289 298 307 316 325
106 279 288 297 307 316 325 335
107 287 296 306 316 325 335 344
108 295 305 315 324 334 344 354
109 303 313 323 334 344 354 364
110 312 322 332 343 353 364 374
111 320 331 342 352 363 374 384
112 329 340 351 362 373 384 395
113 338 349 360 372 383 394 405
114 347 358 370 382 393 405 416
115 356 368 380 392 404 415 427
116 365 378 390 402 414 426 439
117 375 388 400 413 425 438 450
118 385 398 410 423 436 449 462
119 395 408 421 434 447 460 473
120 405 418 432 445 459 472 486
IN 1/4 REAR WHEEL HP
HORSEPOWER FROM ELAPSED TIME
----------------------------
WEIGHT
3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600
E.T.
15.1 172 178 184 189 195 201 207
15 176 182 187 193 199 205 211
14.9 179 185 191 197 203 209 215
14.8 183 189 195 201 207 213 219
14.7 187 193 199 205 212 218 224
14.6 191 197 203 210 216 222 229
14.5 194 201 207 214 220 227 233
14.4 199 205 212 218 225 232 238
14.3 203 210 216 223 230 237 243
14.2 207 214 221 228 235 242 248
14.1 212 219 226 233 240 247 254
14 216 223 230 238 245 252 259
13.9 221 228 236 243 250 258 265
13.8 226 233 241 248 256 263 271
13.7 231 238 246 254 261 269 277
13.6 236 244 251 259 267 275 283
13.5 241 249 257 265 273 281 289
13.4 246 255 263 271 279 288 296
13.3 252 260 269 277 286 294 302
13.2 258 266 275 284 292 301 309
13.1 264 273 281 290 299 308 317
13 270 279 288 297 306 315 324
12.9 276 285 295 304 313 322 331
12.8 283 292 302 311 320 330 339
12.7 289 299 309 318 328 338 347
12.6 296 306 316 326 336 346 356
12.5 304 314 324 334 344 354 364
12.4 311 321 332 342 352 363 373
12.3 319 329 340 350 361 372 382
12.2 327 337 348 359 370 381 392
12.1 335 346 357 368 379 390 402
12 343 355 366 377 389 400 412
11.9 352 364 375 387 399 411 422
11.8 361 373 385 397 409 421 433
11.7 370 383 395 407 420 432 444
11.6 380 393 405 418 431 443 456
11.5 390 403 416 429 442 455 468
11.4 400 414 427 440 454 467 480
11.3 411 425 438 452 466 479 493
11.2 422 436 450 464 478 492 506
11.1 434 448 462 477 491 506 520
11 445 460 475 490 505 520 535
1/4 ET REAR WHEEL HP